MARKER
M 10.0 EPS
| DIN | 3-10 |
| 適合体重 | 30 - 105kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
19mm |
| トウシステム | Biotech |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール |
| ステップインヒール | コンパクト |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | インモールドテクノロジー |
| カラー | ブラック×ブラック |
| ブレーキ幅 | 90mm |
| 重量(1pr) | 1,700g |
| 原産国 | チェコ |
M 7.0 FREE
| DIN | 2 - 7 |
| 適合体重 | 24 - 75kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
18mm |
| トウシステム | Biotech |
| AFDグライディングプレート | アクティブAFD |
| ステップインヒール | コンパクト |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | クイックヒール |
| カラー | ホワイト×ブラック |
| ブレーキ幅 | 85mm |
| 重量(1pr) | 1,300g |
| 原産国 | チェコ |
M 7.0 EPS
| DIN | 2 - 7 |
| 適合体重 | 24 - 75kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
18mm |
| トウシステム | Biotech |
| AFDグライディングプレート | アクティブAFD |
| ステップインヒール | コンパクト |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | クイックヒール |
| カラー | ホワイト×ブラック |
| ブレーキ幅 | 75mm |
| 重量(1pr) | 1,280g |
| 原産国 | チェコ |
M 7.0 EPS ATTIVA
| DIN | 2 - 7 |
| 適合体重 | 24 - 75kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
18mm |
| トウシステム | Biotech |
| AFDグライディングプレート | アクティブAFD |
| ステップインヒール | コンパクト |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | クイックヒール |
| カラー | ホワイト×ホワイト |
| ブレーキ幅 | 75mm |
| 重量(1pr) | 1,280g |
| 原産国 | チェコ |
M 4.5 EPS
| DIN | 0.75 - 4.5 |
| 適合体重 | 12 - 57kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
18mm |
| トウシステム | Biotech |
| AFDグライディングプレート | アクティブAFD |
| ステップインヒール | コンパクト |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | クイックヒール |
| カラー | ホワイト×ブラック |
| ブレーキ幅 | 75mm |
| 重量(1pr) | 1,280g |
| 原産国 | チェコ |
M 4.5 EPS ATTIVA
| DIN | 0.75 - 4.5 |
| 適合体重 | 12 - 57kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
18mm |
| トウシステム | Biotech |
| AFDグライディングプレート | アクティブAFD |
| ステップインヒール | コンパクト |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | クイックヒール |
| カラー | ホワイト×ホワイト |
| ブレーキ幅 | 75mm |
| 重量(1pr) | 1,280g |
| 原産国 | チェコ |

