MARKER
TOUR F12 (ツアー F12)
| DIN | 4 - 12 |
| 適合体重 | <120kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
34mm |
| トウシステム | トリプルピボットコンパクト |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール高さ調整可能 |
| ステップインヒール | ホローリンケージヒール |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | ツアーリングファンクション、クライミングエイド、ロイヤルファミリー90mmブレーキ |
| カラー | ホワイト×ブラック×レッド |
| ブレーキ幅 | 90mm |
| 重量(1pr) | 1,750g ※ブレーキを除く |
| 原産国 | チェコ |
◆ツアー
TOUR F10 (ツアー F10)
| DIN | 3 -10 |
| 適合体重 | <100kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
34mm |
| トウシステム | トリプルピボットコンパクト |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール高さ調整可能 |
| ステップインヒール | ホローリンケージヒール |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | ツアーリングファンクション、クライミングエイド、ツアーリング85mmブレーキ |
| カラー | ホワイト×ホワイト×レッド |
| ブレーキ幅 | 85mm |
| 重量(1pr) | 1,685g ※ブレーキを除く |
| 原産国 | チェコ |
◆ツアー
※TOUR F12、TOUR F10は
ツアーリング85mmブレーキ、
ロイアルファミリー90mm・110mm・132mmブレーキに
取り替えることができます(別販売)
ツアーリング85mmブレーキ、
ロイアルファミリー90mm・110mm・132mmブレーキに
取り替えることができます(別販売)
※フリーライド&フリースタイルシリーズのモデルはセンター幅76mm以上のスキーに装着することを推奨します。
(SQUIRE11、FREE10.0を除く)
JESTER SCHIZO 16
(ジェスター スキッゾ 16)
| DIN | 6 - 16 |
| 適合体重 | 60kg+ |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
23mm |
| トウシステム | トリプルピボットエリート |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール |
| ステップインヒール | インターピボット |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | マグネシウムコンポーネント、セントラライズドスウィングウエイト、マルチスタンスアジャスター、ロイヤルファミリーブレーキ |
| カラー | ホワイト×カッパー |
| ブレーキ幅 | 110mm |
| 重量(1pr) | 2,400g |
| 原産国 | チェコ |
◆バックカントリージビング
GRIFFON SCHIZO 12
(グリフォン スキッゾ 12)
| DIN | 4 -12 |
| 適合体重 | <120kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
23mm |
| トウシステム | トリプルピボットエリート |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール |
| ステップインヒール | インターピボット |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | セントラライズドスウィングウエイト、マルチスタンスアジャスター、ロイヤルファミリーブレーキ |
| カラー | ホワイト×ガンメタル×ブラック |
| ブレーキ幅 | 90mm |
| 重量(1pr) | 2,300g |
| 原産国 | チェコ |
◆バックカントリージビング
THE DUKE 16
(ザ・デューク 16)
| DIN | 6 - 16 |
| 適合体重 | 60kg+ |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
34mm |
| トウシステム | トリプルピボットエリート |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール高さ調整可能 |
| ステップインヒール | インターピボット |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | マグネシウムコンポーネント、ハイクファンクション、インテグレーティッドクラムエイド、ロイヤルファミリーブレーキ |
| カラー | ホワイト×カッパー |
| ブレーキ幅 | 110mm |
| 重量(1pr) | 2,700g |
| 原産国 | チェコ |
◆フリーライド
BARON 13
(バロン 13)
| DIN | 4 -13 |
| 適合体重 | <120kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
34mm |
| トウシステム | トリプルピボットエリート |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール高さ調整可能 |
| ステップインヒール | インターピボット |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | ハイクファンクション、インテグレーティッドクラムエイド、ロイヤルファミリーブレーキ |
| カラー | ブラック×ガンメタル |
| ブレーキ幅 | 110mm |
| 重量(1pr) | 2,550g |
| 原産国 | チェコ |
◆フリーライド
THE JESTER 16
(ザ・ジェスター 16)
| DIN | 6 -16 |
| 適合体重 | 60kg+ |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
19mm |
| トウシステム | トリプルピボットエリート |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール |
| ステップインヒール | インターピボット |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | マグネシウムコンポーネント、セントラライズドスウィングウエイト、レベルスタンドポジション、ロイヤルファミリーブレーキ |
| カラー | ホワイト×カッパー |
| ブレーキ幅 | 90mm |
| 重量(1pr) | 1,990g |
| 原産国 | チェコ |
◆フリースキー
GRIFFON 12
(グリフォン 12)
| DIN | 4 - 12 |
| 適合体重 | <120kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
19mm |
| トウシステム | トリプルピボットエリート |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール |
| ステップインヒール | インターピボット |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | セントラライズドスウィングウエイト、レベルスタンドポジション、ロイヤルファミリーブレーキ |
| カラー | ホワイト×ガンメタル |
| ブレーキ幅 | 90mm |
| 重量(1pr) | 1,890g |
| 原産国 | チェコ |
◆フリースキー
SQUIRE 11
(スクワイヤ 11)
| DIN | 3 - 11 |
| 適合体重 | 30 - 110kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
19mm |
| トウシステム | トリプルピボットコンパクト |
| AFDグライディングプレート | ステンレススチール |
| ステップインヒール | ホローリンケージヒール |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | ロイヤルファミリーブレーキ |
| カラー | ホワイト×ブラック、ブラック×グリーン×ブルー |
| ブレーキ幅 | 90mm |
| 重量(1pr) | 1,530g |
| 原産国 | チェコ |
◆フリースキー
FREE 10.0
(フリー 10.0)
| DIN | 3 - 10 |
| 適合体重 | 30 - 110kg |
| スタンドハイト (スキーを除く) |
22.5mm |
| トウシステム | トウリンケージ |
| AFDグライディングプレート | グライディング AFD |
| ステップインヒール | コンパクトFT2 |
| EPSシステム | ○ |
| 機能 | ロイヤルファミリーグラフィック、85mm フリーライドブレーキ |
| カラー | ホワイト×ブラック |
| ブレーキ幅 | 85mm |
| 重量(1pr) | - |
| 原産国 | チェコ |
◆フリースキー

